Planos y precios
Elige tu vivienda preferida desde 390.000 €Bloque 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Vivienda | Precio | Cuota hipoteca * | Plano | Estado |
1 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
2 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
3 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
4 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
5 | — | — | — | Reservada |
Bloque 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Vivienda | Precio | Cuota hipoteca * | Plano | Estado |
6 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
7 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
8 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
9 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
10 | 390.000 | Ver plano | Disponible |
Bloque 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Vivienda | Precio | Cuota hipoteca * | Plano | Estado |
11 | — | — | — | Reservada |
12 | — | — | — | Reservada |
13 | — | — | — | Reservada |
14 | — | — | — | Reservada |
15 | — | — | — | Reservada |
16 | — | — | — | Reservada |
Bloque 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Vivienda | Precio | Cuota hipoteca * | Plano | Estado |
17 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
18 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
19 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
20 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
21 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
22 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
23 | 390.000 | Ver plano | Disponible | |
24 | — | — | — | Reservada |
* La Cuota de la hipoteca está calculada para un préstamo a 30 años, al 1,25% de tipo de interés e incluyendo las aportaciones a cuenta de la vivienda previas a su entrega.

Todas las viviendas tienen:
Cuatro dormitorios
Superficie de uso Privativo en Parcela
160,32 m2
Superficie Construida
169,49 m2